
TDW
TDW Series - It is drawing block supported by hard alloy ring, polycrystalline diamond and hard alloy ring bond tightly. It is supporting ring that enhances the strength of block. This series can bear high strength drawing.
According to the drawing application
For each series we have different grain sizes of 1µm, 3µm, 5µm, 10µm, 25µm, 50µm for customer's choice. And customized sizes are available.
Desination |
Production Code |
Size(mm) | Grain Size(μm) | Diagram | ||||||||
Total Blank Diameter (ΦD) |
Diamond Diameter |
Diamond Thickness |
Maximum Recomm-ended Hole Size |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||||||
D12 | TDW4015 | 3.99 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ![]() |
D15 | TDW4023 | 8.12 | 3.8 | 2.3 | 1.8 | O | ● | ● | ● | ● | ● | |
D18 | TDW4029 | 8.12 | 3.8 | 2.9 | 2.3 | O | ● | ● | ● | ● | ● | |
D21 | TDW7040 | 13.65 | 6.8 | 4 | 3.5 | ﹣ | O | ● | ● | ● | ● | |
D24 | TDW7053 | 13.65 | 6.8 | 5.3 | 4.6 | ﹣ | O | ● | ● | ● | ● | |
D27 | TDW13070 | 24.13 | 13 | 6.98 | 5.2 | ﹣ | ﹣ | O | O | ● | ● | |
TDW13086 | 24.13 | 13 | 8.7 | 5.8 | ﹣ | ﹣ | O | O | ● | ● | ||
D30 | TDW130116 | 24.13 | 13 | 11.6 | 7.6 | ﹣ | ﹣ | O | O | ● | ● | |
D31 | TDW150120 | 26 | 15 | 12 | 8 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | - | ● | ● | |
TDW150150 | 26 | 15 | 15 | 11 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | - | ||
D33 | TDW180130 | 34 | 18 | 13.5 | 12 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | O | O | |
D36 | TDW180180 | 34 | 18 | 18.5 | 12.7 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | O | O |
* ADDMA: American Diamond Die Manufacturers’ Association。
Note: 1. Die blanks must be cased below 650℃;
2. Maximum recommended die size for soft nonferrous wire. Hard wire diameter normally should not exceed 65% of this diameter;
3.● Stock item ○ Order item ﹣Not available
Order Code of TDW series:
Product Code+“-”+Avg. Grain Size+“/”+ ADDMA Designation,For example:“TDW1515-005/D12”。
国内贸易
Foreign Trade
About us
Product and Service
Data center
111
◎CopyRight 2021郑州新亚复合超硬材料有限公司版权所有 豫ICP备11013549号-1 技术支持:新网